Списки поступающих | |||||||||||||||||||||
Дата формирования - 17.07.2025. Время формирования - 09:12:07. | |||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 000000039 от 11.02.2025 13:21:08 | |||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Эксплуатация судовых энергетических установок/очно/платно | |||||||||||||||||||||
Форма обучения - очная | |||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Специалитет | |||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - Эксплуатация судовых энергетических установок | |||||||||||||||||||||
Основание поступления - Полное возмещение затрат | |||||||||||||||||||||
Источник финансирования - По договору на оказание платных образовательных услуг | |||||||||||||||||||||
Всего мест: 5. Зачислено: 0. К зачислению: 5. | |||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Русский язык |
Математика / Прикладная математика |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Физика и механика материалов / Информатика в инженерном деле / Прикладная химия |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за общие инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Представление индивидуальных достижений при прочих равных | Согласие на зачисление | Договор по физ лицу | Приоритет |
Основной высший приоритет | Высший проходной приоритет | Рекомендован к зачислению если бы зачисление проводилось сейчас |
||
1 | 3872829 | 178 | 178 | 49 | 58 | 71 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||
2 | 4109713 | 146 | 146 | 45 | 58 | 43 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | |||||||||
3 | 4190957 | 125 | 125 | 36 | 46 | 43 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 |